Artnr | L | Ø | iD | iD1 | C | iB | B/L (kg) | Pris | Lager | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karbinhake utan ögla, galv. (5 x 50 mm) | 161205 | 50 | 5 | 8 | 15 | 6 | 4 | 120 | 8 kr 10 kr | |||
Karbinhake utan ögla, galv. (6 x 60 mm) | 161206 | 60 | 6 | 9 | 17 | 8 | 5 | 120 | 12 kr 15 kr | |||
Karbinhake utan ögla, galv. (7 x 70 mm) | 161207 | 70 | 7 | 10 | 19 | 8 | 8 | 180 | 13.60 kr 17 kr | |||
Karbinhake utan ögla, galv. (8 x 80 mm) | 161208 | 80 | 8 | 12 | 23 | 8 | 8 | 230 | 16 kr 20 kr | |||
Karbinhake utan ögla, galv. (9 x 90 mm) | 161209 | 90 | 9 | 12 | 24 | 10 | 9 | 250 | 17.60 kr 22 kr | |||
Karbinhake utan ögla, galv. (10 x 100 mm) | 161210 | 100 | 10 | 15 | 29 | 10 | 10 | 350 | 19.20 kr 24 kr | |||
Karbinhake utan ögla, galv. (12 x 140 mm) | 161212 | 140 | 12 | 20 | 40 | 13 | 14 | 510 | 35.20 kr 44 kr |
Tryck på en rubrik för att visa detaljer. Alla mått är i millimeter om inget annat är utskrivet.
222