Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996
Träskruv i mässing med kullrig skalle och pozidriv-spår enligt DIN 7996. Välj bland många storlekar.
En del av artiklarna på den här sidan kan beställas styckvis
För att beställa en hel förpackning av dessa artiklar fyller du i så många artiklar som ryms i en förpackning, se "Hel förp." vid respektive variant/storlek.
- 50% rabatt vid köp av 1 hel förpackning
- 60% rabatt vid köp av 2 förpackningar av samma sort
- 70% rabatt vid köp av 3 eller fler förpackningar av samma sort
Artnr | Gänga x längd | d1 | PZB | Hel förp. | Pris | Lager | Antal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (3,0 x 12 mm) | 7996-M-3X12 | 3 x 12 | 6,0 | 1 | 200 | 3.59 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (3,0 x 16 mm) | 7996-M-3X16 | 3 x 16 | 6,0 | 1 | 200 | 3 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (3,0 x 20 mm) | 7996-M-3X20 | 3 x 20 | 6,0 | 1 | 200 | 3.19 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (3,0 x 25 mm) | 7996-M-3X25 | 3 x 25 | 6,0 | 1 | 200 | 3.99 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (3,5 x 16 mm) | 7996-M-3,5X16 | 3,5 x 16 | 7,0 | 2 | 200 | 3.44 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (3,5 x 20 mm) | 7996-M-3,5X20 | 3,5 x 20 | 7,0 | 2 | 200 | 3.34 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (3,5 x 25 mm) | 7996-M-3,5X25 | 3,5 x 25 | 7,0 | 2 | 200 | 4.09 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (3,5 x 30 mm) | 7996-M-3,5X30 | 3,5 x 30 | 7,0 | 2 | 200 | 4.76 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (4,0 x 20 mm) | 7996-M-4X20 | 4 x 20 | 8,0 | 2 | 200 | 4.16 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (4,0 x 25 mm) | 7996-M-4X25 | 4 x 25 | 8,0 | 2 | 200 | 5 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (4,0 x 30 mm) | 7996-M-4X30 | 4 x 30 | 8,0 | 2 | 200 | 5.50 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (4,0 x 40 mm) | 7996-M-4X40 | 4 x 40 | 8,0 | 2 | 200 | 8.33 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (4,0 x 50 mm) | 7996-M-4X50 | 4 x 50 | 8,0 | 2 | 200 | 9.93 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (5,0 x 30 mm) | 7996-M-5X30 | 5 x 30 | 10,0 | 2 | 200 | 9.16 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (5,0 x 40 mm) | 7996-M-5X40 | 5 x 40 | 10,0 | 2 | 200 | 10.83 kr | ||||||
Mässingsskruv, kullrig pozidriv, DIN 7996 (5,0 x 50 mm) | 7996-M-5X50 | 5 x 50 | 10,0 | 2 | 200 | 14.16 kr |
Tryck på en rubrik för att visa detaljer. Alla mått är i millimeter om inget annat är utskrivet.
7996-M